CIDR早見表 /16〜/32|サブネットマスクとホスト数一覧
CIDR プレフィックスごとのサブネットマスク、総アドレス数、利用可能ホスト数を一覧で確認できる早見表です。
CIDR早見表1
| CIDR | サブネットマスク | 総アドレス数 | 利用可能ホスト数 |
|---|---|---|---|
| /16 | 255.255.0.0 | 65,536 | 65,534 |
| /17 | 255.255.128.0 | 32,768 | 32,766 |
| /18 | 255.255.192.0 | 16,384 | 16,382 |
| /19 | 255.255.224.0 | 8,192 | 8,190 |
| /20 | 255.255.240.0 | 4,096 | 4,094 |
| /21 | 255.255.248.0 | 2,048 | 2,046 |
| /22 | 255.255.252.0 | 1,024 | 1,022 |
| /23 | 255.255.254.0 | 512 | 510 |
| /24 | 255.255.255.0 | 256 | 254 |
| /25 | 255.255.255.128 | 128 | 126 |
| /26 | 255.255.255.192 | 64 | 62 |
| /27 | 255.255.255.224 | 32 | 30 |
| /28 | 255.255.255.240 | 16 | 14 |
| /29 | 255.255.255.248 | 8 | 6 |
| /30 | 255.255.255.252 | 4 | 2 |
| /31 | 255.255.255.254 | 2 | 2 |
| /32 | 255.255.255.255 | 1 | 1 |
見るときのポイント2
/24は最もよく見る社内LANサイズで、一般的には 254 ホストです。/26や/27は 1 つのセグメントをさらに小さく分けたいときに便利です。/30は従来型のポイントツーポイント回線、/31はより無駄を減らしたいときに使われます。/32は単一ホストやループバックの表現です。